设为首页   收藏本站
 
复合外套避雷器
as
6~220kV复合外套避雷器主要技术参数

产 品 型号

Production
type

系统标称电压

System nominal voltage

避雷器额定电压

MOA rated voltage

持续运行电压

Continuous operating voltage

直流1mA参考电压

Reference voltage at D.C. 1mA

陡波冲击残压

Steep current impulse residual voltage

雷电冲击残压

Lightning impulse residual voltage

操作冲击残压

Switching impulse residual voltage

方波冲击耐受

Long duration current impulse withstand

大电流冲击耐受High

current impulse withstand

重量

Weight

kV(r.m.s.) kV(r.m.s.) kV(r.m.s.) kV kV(peak) A kA kg
YH5WS-7.6/30 6 7.6 4 15 34.6 30 25.6 100 100 1.2
YH5WS-10/30 10 8 15 34.6 30 25.6 100 100 1.2
YH5WS-13/36 10 13 7 19 57.5 36 30.6 100 100 1.3
YH5WS-17/50 17 13.6 25 57.5 50 42.5 100 100 1.4
YH5WZ-7.6/27 6 7.6 4 14.4 31 27 23 200 100 1.7
YH5WZ-10/27 10 8 14.4 31 27 23 200 100 1.7
YH5WZ-13/36 10 13 7 19 41.4 36 30.6 200 100 2.0
YH5WZ-17/45 17 13.6 24 51.8 45 38.3 200 100 2.6
YH5WS-10/30TLQ 6 10 8 15 34.6 30 25.6 200 100 2.2
YH5WS-13/36 10 13 7 19 57.5 36 30.6 200 100 2.5
YH5WS-17/45 17 13.6 25 57.5 50 42.5 200 100 3.1
YH5WZ-51/125 10 35 51 40.8 73 144 125 108 400 100
Y5WZ-17/45FT 17 13.6 24 51.8 45 38.3 200 100 9.8
Y5WZ-51/125 35 51 40.8 73 144 125 108 400 100 15
YH5WZ-51/134 51 40.8 73 154 134 114 400 100 15
YH5WZ-54/134 54 40.8 78 154 134 114 400 100 17
YH5WZ-84/221 66 84 67.2 121 254 221 188 500 100 26
YH5WZ-90/235 90 72.5 130 270 235 201 500 100 30
YH10WZ-96/250 110 96 75 140 280 250 213 600 150 38
YH10WZ-100/248 100 78 145 278 248 211 600 150 40
YH10WZ-100/260 100 78 145 291 260 221 600 150 40
YH10WZ-102/266 102 79.6 148 287 266 226 600 150 42
YH10WZ-108/268 108 84 157 300 268 229 800 150 45
YH10WZ-108/281 108 84 157 315 281 239 800 150 45
YH10WZ-192/500 220 192 150 280 560 500 426 800 200 75
YH10WZ-200/496 200 156 290 556 496 422 800 200 76
YH10WZ-200/520 200 156 290 582 520 442 800 200 76
YH10WZ-204/532 204 159 296 594 532 452 800 200 80
YH10WZ-216/536 216 168.5 314 600 536 457 800 200 85
YH10WZ-216/562 216 168.5 314 630 562 478 800 200 85
6~220kV复合外套避雷器主要特点:
  率先成功应用纳米技术制造非线性电阻片。
  非线性电阻片压比更小,通流更大,可靠性更高。
 无物理界面粘接技术,结构独特,整体模压,密封优良。
  避雷器内部填充消弧材料,有效消除内部建立电弧的可能性,防止内部闪络,杜绝外套爆炸。
  耐污能力强,可以满足Ⅳ级特重污秽要求。
 可配置银星分频分流专利脱离装置,实现免维护运行。
  采用国外成熟硅橡胶材料,伞套老化等性能优良。
 
  感谢您登入本公司网站! 您是第
1935307
位访客
地址:深圳市梅观高速观澜出口处 ( 银星高科技工业园 ) 邮编 518110
电话:(0755) 27972858 27990033 33953222 传真:(0755) 27990388 27990903
E-mail:
szyxdl@szyxdl.com szyxdl@163.com