设为首页   收藏本站
 
GIS组合电器用避雷器
 
GIS避雷器主要技术参数

产 品 型 号

Production type

系统标称电压
System nominal voltage
避雷器额定电压
MOA rated voltage 
持续运行电压
Continuous operating voltage 
直流1mA 参考电压
Reference voltage
at D.C. 1mA 
陡波冲击残压
Steep current impulse
residual voltage 
雷电冲击残压
Lightning impulse
esidual voltage 
操作冲击残压
Switching impulse
residual voltage 
方波冲击耐受
Long duration current
impulse withstand 
大电流冲击耐受
High current impulse
withstand 
重量
Weight 
kV(r.m.s.) kV(r.m.s.) kV(r.m.s.) kV kV(peak) A kA kg
Y10WF-100/260 110 100 80 148 291 260 221 1200 300 224
Y10WF-102/265 110 102 81.6 155 297 265 225 1200 300 226
Y10WF-108/281 110 108 86.4 164 314 281 239 1200 300 227
Y10WF-116/302 110 116 92.8 176 338 302 257 1200 300 228
Y10WF-126/328 110 126 100.8 192 367 328 279 1200 300 229
Y10WFX-100/260 110 100 80 148 291 260 221 800 200 135
Y10WFX-102/265 110 102 81.6 155 297 265 225 800 200 136
Y10WFX-108/281 110 108 86.4 164 314 281 239 800 200 137
Y10WFX-116/302 110 116 92.8 176 338 302 257 800 200 138
Y10WFX-126/328 110 126 100.8 192 367 328 279 800 200 139
Y10WF-100/260 110 100 80 148 291 260 221 1200 300 730
Y10WF-102/265 110 102 81.6 155 297 265 225 1200 300 732
Y10WF-108/281 110 108 86.4 164 314 281 239 1200 300 733
Y10WF-116/302 110 116 92.8 176 338 302 257 1200 300 735
Y10WF-126/328 110 126 100.8 192 367 328 279 1200 300 737
Y10WF-200/520 220 200 156 304 582 520 442 800 200 183
Y10WF-204/530 220 204 160 310 594 530 451 800 200 184.5
Y10WF-216/562 220 216 168 318 628 562 477 800 200 186
GIS避雷器主要特点:
  率先成功应用纳米技术制造非线性电阻片,压比更小。
  线路放电等级达到4级,2ms方波通流1200A,MOA的可靠性更高。
  为满足小型化GIS的需要,开发有电位梯度高于350V/mm的电阻片,可使避雷器体积缩小1/3,重量减轻2/5。
  内部结构设计合理,电场分布均匀。
  较高的内绝缘水平及吸收雷电、操作过电压能量的能力。
  附属品箱内导电板连接结构简单,便于测试避雷器的泄漏电流。
 
 
 
  感谢您登入本公司网站! 您是第
1935308
位访客
地址:深圳市梅观高速观澜出口处 ( 银星高科技工业园 ) 邮编 518110
电话:(0755) 27972858 27990033 33953222 传真:(0755) 27990388 27990903
E-mail:
szyxdl@szyxdl.com szyxdl@163.com