Brief Honors&CertificatesProductsEquipmentsContact UsHome
 
Polymer housed metal oxide surge arresters
as
Main technical parameters of polymer housed metal oxide surge arresters for 6~220kV systems

Production
type

System nominal voltage

MOA rated voltage

Continuous operating voltage

Reference voltage at D.C. 1mA

Steep current impulse residual voltage

Lightning impulse residual voltage

Switching impulse residual voltage

Long duration current impulse withstand

Highcurrent impulse withstand

Weight

kV(r.m.s.) kV(r.m.s.) kV(r.m.s.) kV kV(peak) A kA kg
YH5WS-7.6/30 6 7.6 4 15 34.6 30 25.6 100 100 1.2
YH5WS-10/30 10 8 15 34.6 30 25.6 100 100 1.2
YH5WS-13/36 10 13 7 19 57.5 36 30.6 100 100 1.3
YH5WS-17/50 17 13.6 25 57.5 50 42.5 100 100 1.4
YH5WZ-7.6/27 6 7.6 4 14.4 31 27 23 200 100 1.7
YH5WZ-10/27 10 8 14.4 31 27 23 200 100 1.7
YH5WZ-13/36 10 13 7 19 41.4 36 30.6 200 100 2.0
YH5WZ-17/45 17 13.6 24 51.8 45 38.3 200 100 2.6
YH5WS-10/30TLQ 6 10 8 15 34.6 30 25.6 200 100 2.2
YH5WS-13/36 10 13 7 19 57.5 36 30.6 200 100 2.5
YH5WS-17/45 17 13.6 25 57.5 50 42.5 200 100 3.1
YH5WZ-51/125 10 35 51 40.8 73 144 125 108 400 100
Y5WZ-17/45FT 17 13.6 24 51.8 45 38.3 200 100 9.8
Y5WZ-51/125 35 51 40.8 73 144 125 108 400 100 15
YH5WZ-51/134 51 40.8 73 154 134 114 400 100 15
YH5WZ-54/134 54 40.8 78 154 134 114 400 100 17
YH5WZ-84/221 66 84 67.2 121 254 221 188 500 100 26
YH5WZ-90/235 90 72.5 130 270 235 201 500 100 30
YH10WZ-96/250 110 96 75 140 280 250 213 600 150 38
YH10WZ-100/248 100 78 145 278 248 211 600 150 40
YH10WZ-100/260 100 78 145 291 260 221 600 150 40
YH10WZ-102/266 102 79.6 148 287 266 226 600 150 42
YH10WZ-108/268 108 84 157 300 268 229 800 150 45
YH10WZ-108/281 108 84 157 315 281 239 800 150 45
YH10WZ-192/500 220 192 150 280 560 500 426 800 200 75
YH10WZ-200/496 200 156 290 556 496 422 800 200 76
YH10WZ-200/520 200 156 290 582 520 442 800 200 76
YH10WZ-204/532 204 159 296 594 532 452 800 200 80
YH10WZ-216/536 216 168.5 314 600 536 457 800 200 85
YH10WZ-216/562 216 168.5 314 630 562 478 800 200 85
 
Address : Silver Star Hi-Tech Industrial Park ,Guanlan Station of Mei-guan Express Way,
Shenzhen City, Guangdong Province, China  Zip Code : 518110
Tel : (86)(0755) 27972858 27990033 33953222
Fax : (86)(0755) 27990388 27990903
E-mail:
szyxdl@szyxdl.com szyxdl@163.com